Performance Tracking & AI Insights
แดชบอร์ดสถิติที่ใช้งานได้จริงสำหรับวิเคราะห์การฝึกวิ่ง
เชื่อมต่อข้อมูลจาก Strava, Garmin หรือ Apple Health (ทดลองด้วยข้อมูลจำลอง) แล้วปล่อยให้ระบบวิเคราะห์ trend รายสัปดาห์ Pace, Heart Rate และโหลดการฝึก พร้อมสรุป insight ที่แปลเป็นการกระทำได้จริง รวมถึงอัปโหลดวิดีโอเพื่อให้ Gait Analysis Lab จำลองมุมต่าง ๆ ของท่าวิ่ง
ช่วงข้อมูล - Volume รวม
- 437.7 กม.
- ค่า Pace เฉลี่ย
- 5:01 นาที/กม.
- HR เฉลี่ย
- 143 bpm
- คะแนนความพร้อม
- 94/100
Weekly MileagePace vs Heart RatePaceHeart Rate
สรุปการฝึก 8 สัปดาห์ล่าสุด| สัปดาห์ที่เริ่ม | รวมระยะ (กม.) | Pace เฉลี่ย | HR เฉลี่ย | คะแนนโหลด | Long Run |
|---|
| 15 เม.ย. 2567 | 54.3 | 5:05 นาที/กม. | 146 bpm | 70 | 23.1 กม. |
|---|
| 22 เม.ย. 2567 | 56.1 | 5:01 นาที/กม. | 145 bpm | 72 | 24.6 กม. |
|---|
| 29 เม.ย. 2567 | 58.7 | 4:59 นาที/กม. | 144 bpm | 74 | 26.4 กม. |
|---|
| 6 พ.ค. 2567 | 61.2 | 4:56 นาที/กม. | 143 bpm | 76 | 27.0 กม. |
|---|
| 13 พ.ค. 2567 | 58.1 | 4:57 นาที/กม. | 142 bpm | 71 | 23.5 กม. |
|---|
| 20 พ.ค. 2567 | 54.6 | 4:58 นาที/กม. | 141 bpm | 65 | 21.0 กม. |
|---|
| 27 พ.ค. 2567 | 49.5 | 5:03 นาที/กม. | 140 bpm | 59 | 18.6 กม. |
|---|
| 3 มิ.ย. 2567 | 45.2 | 5:07 นาที/กม. | 139 bpm | 55 | 16.0 กม. |
|---|
ปล่อยให้วิดีโอเล่นจนโหลดครบ แล้วกด "เริ่มวิเคราะห์" เพื่อดูผลลัพธ์